|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTS: | STANDARD SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTORS RUNNING IN HYDRAULIC OIL/FLUID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSA-approved SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTORS RUNNING IN HYDRAULIC OIL/FLUID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preview (click the picture to open the 3D-preview) |
Description | No. poles | Hz | Series | Motor Catalogs | Performance Datasheets | Wiring
Diagrams & Other Instructions |
Notes | ||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | vuoto | without flywheel | with flywheel | without flywheel | with flywheel | v | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-PHASE INDUCTION MOTORS from 1.5 kW to 13 kW |
2 | 50 | Series 3 |
S312-T-NE | vuoto | tooto |
6
leads GPR-PTC:
12 leads GPR-NCC:-ENG version |
v | ||||||||||||||||||||||||||
| S342-T-NE | V342-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S362-T-NE | V362-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S392-T-NE | V392-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S342-T-N8 | V342-T-N8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S362-T-N8 | V362-T-N8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S392-T-N8 | V392-T-N8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-PHASE INDUCTION MOTORS from 14.7 kW to 29 kW |
2 | 50 | Series 4 |
vuoto | vuoto | v | |||||||||||||||||||||||||||
| S442-T-NE | V442-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | V462-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S462-T-NE | V472-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S492-T-NE | V492-T-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S442-T-N8 | V442-T-N8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S462-T-N8 | V462-T-N8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S492-T-N8 | V492-T-N8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-PHASE INDUCTION MOTORS from 33 kW to 77 kW (*double motor 90 kW) |
2 | 50 | Series 7 |
S762-T-NE | V762-T-NE | v | |||||||||||||||||||||||||||
| S762-T-N9 | V762-T-N9 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B762-90-T-ND* | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-PHASE INDUCTION MOTORS from 2.2 kW to 15 kW |
2 | 60 | Series 3 |
S312-T-SE | vuoto | vuoto |
6
leads GPR-PTC:
12 leads GPR-NCC:-ENG version |
v | ||||||||||||||||||||||||||
| S342-T-SE | V342-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S362-T-SE | V362-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S392-T-SE | V392-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S342-T-S8 | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S362-T-S8 | V362-T-S8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S392-T-S8 | V392-T-S8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-PHASE INDUCTION MOTORS from 17.5 kW to 37 kW |
2 | 60 | Series 4 |
vuoto | vuoto | v | |||||||||||||||||||||||||||
| S442-T-SE | V442-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S462-T-SE | V462-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | V472-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S492-T-SE | V492-T-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S442-T-S8 | V442-T-S8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S462-T-S8 | V462-T-S8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S492-T-S8 | V492-T-S8 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-PHASE INDUCTION MOTORS from 40 kW to 92 kW |
2 | 60 | Series 7 |
S762-T-SE | V762-T-SE | v | |||||||||||||||||||||||||||
| S762-T-S9 | V762-T-S9 | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS with permanent capacitor (without flywheel, with flywheel) from 1.2 kW to 6 kW |
2 | 50 | Series 3 |
S312-M-NE | vuoto | PM-2p 50/60Hz-Serie 3 | PM-2pV 50/60Hz-Serie 3 | Numbered
leads: -PTC-ENG version |
v | |||||||||||||||||||||||||
| S342-M-NE | V342-M-NE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS with permanent capacitor (without flywheel, with flywheel) from 1.5 kW to 7.4 kW |
2 | 60 | Series 3 |
S312-M-SE | vuoto | PM-2p 50/60Hz-Serie 3 | PM-2pV 50/60Hz-Serie 3 | Numbered
leads: -PTC-ENG version |
v | |||||||||||||||||||||||||
| S342-M-SE | V342-M-SE | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-PHASE INDUCTION MOTORS from 0.75 kW to 4 kW |
4 | 50 | Series 3 |
S314-T-NE | vuoto | PT-4p 50Hz-Serie 3 | vuoto |
6
leads GPR-PTC:
12 leads GPR-NCC:ENG version |
v | |||||||||||||||||||||||||
| S344-T-NE | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3-PHASE INDUCTION MOTORS from 5.5 kW to 11 kW |
4 | 50 | Series 4 |
S444-T-NE | vuoto | PT-4p 50Hz-Serie 4 | vuoto | v | |||||||||||||||||||||||||
| S464-T-NE | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| vuoto | vuoto | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
4 |
60 |
Series USA+Europe Pumps |
54MS-U16C6S2- | v | PM-4p 60Hz | v | Numbered
leads: -NCC-ENG version Motor frame: -Demo Motor Nameplate: -Demo -Description |
v | ||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
4 |
60 |
Series USA+Europe Pumps |
54TS-U-6S2- | v | PT-4p 60Hz/-U | v |
6 leads CSA-NCC:
12 leads CSA-NCC:
|
v | ||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
2 |
60 |
Series USA+Europe Pumps |
52MS-U16C6S2- | v | TD32.0 60Hz | v | Numbered
leads: -NCC-ENG version Motor frame: -Demo Motor Nameplate: -Demo -Description |
v | ||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
2 |
60 |
Series USA+Europe Pumps (flange: 155 mm hole: 19 mm) |
52TS-U-6S2- | v | v | 6 leads CSA-NCC: 12 leads CSA-NCC: -ENG version Motor frame: -Demo Motor Nameplate: -Demo -Description |
v | |||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
2 |
60 |
Series USA+Europe Pumps (flange: 155 mm hole: 32 mm) |
52TS-U-7S2- | v | v | |||||||||||||||||||||||||||
| 52TS-U-7S4- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
2 | 60 | Series USA Pumps (flange: 111.1 mm hole: 32 mm) |
52TS-U-XS2- | v | v | |||||||||||||||||||||||||||
| 52TS-U-XS4- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22TS-U-YS7- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22TS-U-YS8- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
60 |
Series Europe Pumps (flange: 220 mm hole: 32 mm) |
52TS-U-8S2- | v | v | |||||||||||||||||||||||||||
| 52TS-U-8S4- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22TS-U-9S7- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22TS-U-9S8- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
2 |
60 |
Series with flange-adaptor to USA Pumps (flange: 111.1* mm hole: 32 mm) *220 mm + flange
adaptor
|
v | v | v | |||||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22TS-U-US7- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22TS-U-US8- | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | v | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||